Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 25.03.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1113 |
| 2. | 27.03.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1221 |
| 3. | 01.04.2026 | 6 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1317 |
| 4. | 02.04.2026 | 1 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1105 |
| 5. | 08.04.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1116 |
| 6. | 10.04.2026 | 2 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1113 |
| 7. | 14.04.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1113 |
| 8. | 15.04.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1308 |
| 9. | 22.04.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1113 |
| 10. | 24.04.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1317 |
| 11. | 29.04.2026 | 1 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1304 |
| 12. | 06.05.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1308 |
| 13. | 08.05.2026 | 2 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1221 |
| 14. | 08.05.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1221 |
| 15. | 13.05.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1308 |
| 16. | 20.05.2026 | 5 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1208 |
| 17. | 22.05.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1007 |
| 18. | 27.05.2026 | 2 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1116 |
| 19. | 01.06.2026 | 4 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1317 |
| 20. | 05.06.2026 | 4 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1312 |
| 21. | 17.06.2026 | 5 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1208 |
| 22. | 17.06.2026 | 6 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1208 |
| 23. | 18.06.2026 | 3 | 1ТЭ-25 | 0 | Мандрова А. А. | 1208 |
Обновлено: 22.06.2026 в 15:46.