Журнал занятий
- Инженерная графика
- 02.06.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
2. | 16.01.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
3. | 27.01.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
4. | 30.01.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
5. | 02.02.2023 | 1 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
6. | 04.02.2023 | 1 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
7. | 04.02.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
8. | 10.02.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
9. | 13.02.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
10. | 25.02.2023 | 3 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | |
11. | 27.02.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
12. | 02.03.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
13. | 10.03.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
14. | 13.03.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
15. | 16.03.2023 | 1 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
16. | 24.03.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
17. | 27.03.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
18. | 05.04.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
19. | 05.04.2023 | 4 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
20. | 07.04.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
21. | 10.04.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
22. | 14.04.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
23. | 05.05.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
24. | 08.05.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
25. | 19.05.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
26. | 25.05.2023 | 1 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
27. | 02.06.2023 | 2 | 2ТЭО-21 | 0 | Маскина И.А. | 2205 |
Обновлено: 02.06.2023 в 15:01.