Журнал занятий
- МДК.02.01 Система управления охраной труда
- 28.12.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 2. | 07.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 3. | 07.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 4. | 12.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 5. | 14.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 6. | 14.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 7. | 19.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 8. | 21.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 9. | 21.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 10. | 26.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 11. | 28.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 12. | 28.09.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 13. | 03.10.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 14. | 05.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 15. | 05.10.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 16. | 10.10.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 17. | 14.11.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2101 |
| 18. | 14.11.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2101 |
| 19. | 15.11.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2101 |
| 20. | 15.11.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2101 |
| 21. | 16.11.2024 | 5 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2201 |
| 22. | 16.11.2024 | 6 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2201 |
| 23. | 16.11.2024 | 7 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2201 |
| 24. | 16.11.2024 | 8 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | 2201 |
| 25. | 18.11.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | |
| 26. | 18.11.2024 | 12 | 1ПРУМ-21 | 0 | Коротоножкин О.Н. | |
| 27. | 28.11.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2104 |
| 28. | 28.11.2024 | 12 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2104 |
| 29. | 29.11.2024 | 1 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 30. | 29.11.2024 | 2 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 31. | 29.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 32. | 29.11.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 33. | 30.11.2024 | 1 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 34. | 30.11.2024 | 2 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 35. | 30.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 36. | 30.11.2024 | 4 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 37. | 02.12.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 38. | 02.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 39. | 03.12.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 40. | 03.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 41. | 04.12.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 42. | 04.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 43. | 05.12.2024 | 9 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 44. | 05.12.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 45. | 05.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 46. | 05.12.2024 | 12 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 47. | 06.12.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 48. | 06.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 49. | 07.12.2024 | 5 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2201 |
| 50. | 07.12.2024 | 6 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2201 |
| 51. | 09.12.2024 | 12 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 52. | 09.12.2024 | 13 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 53. | 12.12.2024 | 10 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 54. | 12.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 55. | 13.12.2024 | 11 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 56. | 13.12.2024 | 12 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 57. | 14.12.2024 | 8 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2201 |
| 58. | 14.12.2024 | 9 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2201 |
| 59. | 16.12.2024 | 13 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 60. | 17.12.2024 | 13 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | |
| 61. | 24.12.2024 | 6 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2203 |
| 62. | 24.12.2024 | 7 | 1ПРУМ-21 | 0 | Шерина Т.А. | 2203 |
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.