Журнал занятий
- МДК.02.01 Система управления охраной труда
- 28.12.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 1117 |
| 2. | 07.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 3. | 07.09.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 4. | 12.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 1117 |
| 5. | 14.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 6. | 14.09.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 7. | 19.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 1117 |
| 8. | 21.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 9. | 21.09.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 10. | 26.09.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 1117 |
| 11. | 28.09.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 12. | 28.09.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 13. | 03.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 1117 |
| 14. | 05.10.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 15. | 05.10.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 2103 |
| 16. | 10.10.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | МДК.02.01 | 1117 |
| 17. | 28.11.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 18. | 28.11.2024 | 12 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 19. | 29.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 20. | 29.11.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 21. | 29.11.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 22. | 29.11.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 23. | 30.11.2024 | 1 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 24. | 30.11.2024 | 2 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 25. | 30.11.2024 | 3 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 26. | 30.11.2024 | 4 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 27. | 03.12.2024 | 10 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 28. | 04.12.2024 | 10 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 29. | 04.12.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 30. | 05.12.2024 | 9 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 31. | 05.12.2024 | 10 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 32. | 05.12.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 33. | 05.12.2024 | 12 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 34. | 06.12.2024 | 10 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 35. | 06.12.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 36. | 07.12.2024 | 5 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 37. | 07.12.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 38. | 09.12.2024 | 12 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 39. | 09.12.2024 | 13 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | 1005 |
| 40. | 10.12.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 41. | 10.12.2024 | 12 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 42. | 13.12.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 43. | 13.12.2024 | 12 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 44. | 14.12.2024 | 8 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 45. | 14.12.2024 | 9 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 46. | 16.12.2024 | 13 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | 1005 |
| 47. | 17.12.2024 | 13 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 48. | 18.12.2024 | 11 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 49. | 24.12.2024 | 6 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
| 50. | 24.12.2024 | 7 | 2ПРУМ-21 | 0 | Шерина ТА | |
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.