Журнал занятий
- МДК.05.02 Механизация
- 28.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
2. | 03.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
3. | 04.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2103 |
4. | 04.09.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
5. | 10.09.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
6. | 10.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
7. | 11.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2103 |
8. | 11.09.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
9. | 17.09.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
10. | 17.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
11. | 18.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2103 |
12. | 18.09.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
13. | 24.09.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
14. | 24.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
15. | 25.09.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2103 |
16. | 25.09.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
17. | 01.10.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
18. | 01.10.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
19. | 02.10.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2103 |
20. | 02.10.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
21. | 08.10.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
22. | 08.10.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
23. | 09.10.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2103 |
24. | 09.10.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | МДК.05.02 | 2105 |
25. | 16.11.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
26. | 16.11.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
27. | 18.11.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
28. | 18.11.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
29. | 20.11.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
30. | 20.11.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
31. | 21.11.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
32. | 21.11.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
33. | 22.11.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
34. | 22.11.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
35. | 23.11.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
36. | 23.11.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
37. | 23.11.2024 | 6 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
38. | 23.11.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
39. | 25.11.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
40. | 25.11.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
41. | 26.11.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
42. | 27.11.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
43. | 27.11.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
44. | 28.11.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
45. | 28.11.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
46. | 29.11.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
47. | 29.11.2024 | 6 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
48. | 30.11.2024 | 2 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
49. | 30.11.2024 | 3 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
50. | 30.11.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
51. | 02.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
52. | 02.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
53. | 02.12.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
54. | 03.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
55. | 03.12.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
56. | 04.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
57. | 04.12.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
58. | 04.12.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
59. | 05.12.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
60. | 05.12.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
61. | 06.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
62. | 06.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
63. | 07.12.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2208 |
64. | 07.12.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2208 |
65. | 09.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
66. | 09.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
67. | 10.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
68. | 10.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
69. | 10.12.2024 | 11 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
70. | 10.12.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
71. | 12.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
72. | 12.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
73. | 13.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
74. | 13.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
75. | 14.12.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2208 |
76. | 14.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2208 |
77. | 16.12.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
78. | 16.12.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
79. | 17.12.2024 | 12 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
80. | 17.12.2024 | 13 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
81. | 18.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
82. | 19.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
83. | 19.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
84. | 20.12.2024 | 9 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
85. | 20.12.2024 | 10 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
86. | 21.12.2024 | 4 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
87. | 21.12.2024 | 5 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | 2105 |
88. | 23.12.2024 | 7 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
89. | 23.12.2024 | 8 | 3ТЭО-21 | 0 | Харин П.П. | |
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.