Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 21.03.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 2. | 25.03.2026 | 3 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 3. | 26.03.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 4. | 28.03.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 5. | 09.04.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 6. | 11.04.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 7. | 18.04.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 8. | 23.04.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | |
| 9. | 25.04.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 10. | 02.05.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | |
| 11. | 07.05.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 12. | 15.05.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 13. | 16.05.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 14. | 19.05.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 15. | 21.05.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 16. | 23.05.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 17. | 28.05.2026 | 3 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 18. | 30.05.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 19. | 02.06.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 20. | 03.06.2026 | 5 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 21. | 04.06.2026 | 1 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 22. | 11.06.2026 | 3 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
| 23. | 11.06.2026 | 4 | 2ПРУМ-25 | 0 | Салихов Р. Д. | 1204 |
Обновлено: 11.06.2026 в 13:57.