Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ПРУМ-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабарыкина А. Ю. 1ПРУМ-25 0 Химия Лекция 74 74 40 34 408,0 6 19.06.2026 54
2.Баскакова Н. А. 1ПРУМ-25 0 Общест Лекция 28 28 18 10 120,0 2 19.06.2026 64
3.Баскакова Н. А. 1ПРУМ-25 0 Истор Лекция 70 70 40 30 360,0 6 19.06.2026 57
4.Бутусова А. Н. 1ПРУМ-25 0 Ин яз Лекция 40 40 20 20 240,0 4 19.06.2026 50
5.Зыкова Н. Ф. 1ПРУМ-25 0 Физ. кул-ра Лекция 40 40 18 22 264,0 4 19.06.2026 45
6.Ильиных Л. Ю. 1ПРУМ-25 0 Географ Лекция 74 74 50 24 288,0 6 19.06.2026 68
7.Кедровская Г. Н. 1ПРУМ-25 0 Матем. Лекция 158 158 106 52 624,0 14 19.06.2026 67
8.Москвина Н. В. 1ПРУМ-25 0 Литер Лекция 70 70 42 28 336,0 6 19.06.2026 60
9.Москвина Н. В. 1ПРУМ-25 0 Рус яз Лекция 38 38 22 16 192,0 4 19.06.2026 58
10.Нечаева К. Г. 1ПРУМ-25 0 Информ Лекция 48 48 26 22 264,0 4 19.06.2026 54
11.Салихов Р. Д. 1ПРУМ-25 0 ОБиЗР Лекция 70 70 42 28 336,0 6 19.06.2026 60
12.Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-25 0 Физика Лекция 124 124 74 50 600,0 10 19.06.2026 60

 

Обновлено: 24.06.2026 в 15:48.