Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ОБ-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабарыкина А.Ю. 2ОБ-24 0 Биология Лекция 74 74 78 -4 0,0 8 28.12.2024 105
2.Бутусова А.Н. 2ОБ-24 0 Ин.язык Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.12.2024 100
3.Зыкова Н.Ф. 2ОБ-24 0 Физ.куль-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.12.2024 100
4.Ильиных Л.Ю. 2ОБ-24 0 Индив.проект Лекция 34 34 28 6 36,0 4 28.12.2024 82
5.Кедровская Г.Н. 2ОБ-24 0 Математика Лекция 90 90 84 6 36,0 10 28.12.2024 93
6.Маринюк В.Ю. 2ОБ-24 0 Обществознание Лекция 46 46 44 2 12,0 6 28.12.2024 96
7.Маринюк В.Ю. 2ОБ-24 0 История Лекция 68 68 64 4 24,0 8 28.12.2024 94
8.Москвина Н.В. 2ОБ-24 0 Рус.язык Лекция 34 34 32 2 12,0 4 28.12.2024 94
9.Москвина Н.В. 2ОБ-24 0 Литература Лекция 34 34 30 4 24,0 4 28.12.2024 88
10.Москвина НВ 2ОБ-24 0 Литература Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
11.Нечаева К.Г. 2ОБ-24 0 Информатика Лекция 62 62 64 -2 0,0 8 28.12.2024 103
12.Устьянцева О.Г. 2ОБ-24 0 Физика Лекция 102 102 110 -8 0,0 12 28.12.2024 108

 

Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.