Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1РУПО-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Буданцева Е. А. 1РУПО-25 0 Ин яз Лекция 40 34 14 26 14,2 4 19.06.2026 35
2.Гамарских А. Г. 1РУПО-25 0 Мат-ка Лекция 158 135 70 88 48,0 14 19.06.2026 44
3.Гольдштейн Г. Н. 1РУПО-25 0 Физика Лекция 124 106 48 76 41,4 10 19.06.2026 39
4.Котикова А. А. 1РУПО-25 0 Истор Лекция 70 60 34 36 19,7 6 19.06.2026 49
5.Мандрова А. А. 1РУПО-25 0 Химия Лекция 74 63 22 52 28,3 6 19.06.2026 30
6.Нечаева К. Г. 1РУПО-25 0 Информ Лекция 48 41 24 24 13,1 4 19.06.2026 50
7.Новгородова Л. М. 1РУПО-25 0 Физ. кул-ра Лекция 40 34 10 30 16,3 4 19.06.2026 25
8.Расторгуева А. В. 1РУПО-25 0 ОБиЗР Лекция 70 60 28 42 22,9 6 19.06.2026 40
9.Расторгуева А. В. 1РУПО-25 0 Географ Лекция 74 63 28 46 25,1 6 19.06.2026 38
10.Силакова О. А. 1РУПО-25 0 Общест Лекция 28 24 12 16 8,8 2 19.06.2026 43
11.Шуралева И.Е. 1РУПО-25 0 Рус яз Лекция 38 32 22 16 8,8 4 19.06.2026 58
12.Шуралева И.Е. 1РУПО-25 0 Литер Лекция 70 60 40 30 16,3 6 19.06.2026 57

 

Обновлено: 25.05.2026 в 14:46.