Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1РУПО-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Буданцева Е. А. 1РУПО-25 0 Ин яз Лекция 40 22 2 38 7,2 4 19.06.2026 5
2.Гамарских А. Г. 1РУПО-25 0 Мат-ка Лекция 158 87 20 138 26,3 14 19.06.2026 13
3.Гольдштейн Г. Н. 1РУПО-25 0 Физика Лекция 124 68 8 116 22,1 10 19.06.2026 6
4.Котикова А. А. 1РУПО-25 0 Истор Лекция 70 39 12 58 11,0 6 19.06.2026 17
5.Мандрова А. А. 1РУПО-25 0 Химия Лекция 74 41 4 70 13,3 6 19.06.2026 5
6.Нечаева К. Г. 1РУПО-25 0 Информ Лекция 48 26 8 40 7,6 4 19.06.2026 17
7.Новгородова Л. М. 1РУПО-25 0 Физ. кул-ра Лекция 40 22 2 38 7,2 4 19.06.2026 5
8.Расторгуева А. В. 1РУПО-25 0 ОБиЗР Лекция 70 39 6 64 12,2 6 19.06.2026 9
9.Расторгуева А. В. 1РУПО-25 0 Географ Лекция 74 41 8 66 12,6 6 19.06.2026 11
10.Силакова О. А. 1РУПО-25 0 Общест Лекция 28 15 4 24 4,6 2 19.06.2026 14
11.Шуралева И.Е. 1РУПО-25 0 Литер Лекция 70 39 12 58 11,0 6 19.06.2026 17
12.Шуралева И.Е. 1РУПО-25 0 Рус яз Лекция 38 21 10 28 5,3 4 19.06.2026 26

 

Обновлено: 07.04.2026 в 15:29.