Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ТЭО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баян С.К. 1ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 98 98 132 -34 0,0 12 28.12.2024 135
2.Галкин А.И. 1ТЭО-21 0 ППФП Лекция 42 42 12 30 180,0 4 28.12.2024 29
3.Колмакова И.В. 1ТЭО-21 0 ОФГ Лекция 36 36 18 18 108,0 4 28.12.2024 50
4.Леденева А.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 116 116 112 4 24,0 14 28.12.2024 97
5.Леденева А.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 76 76 68 8 48,0 10 28.12.2024 89
6.Леденева А.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 68 68 48 20 120,0 8 28.12.2024 71
7.Леденева АН 1ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 0 2 12,0 0 28.12.2024 0
8.Леденева АН 1ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 10 -8 0,0 0 28.12.2024 500
9.Леденева АН 1ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
10.Мешкова Г.В. 1ТЭО-21 0 МДК.05.02 Механизация Лекция 130 130 156 -26 0,0 16 28.12.2024 120
11.Мешкова ГВ 1ТЭО-21 0 МДК.05.02 Механизация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
12.Хасиева И.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.01.06 Осн.цифр.эк-ки Лекция 38 38 18 20 120,0 4 28.12.2024 47

 

Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.