Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ОБ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабарыкина А.Ю. 1ОБ-23 0 Химия Лекция 74 37 36 38 6,7 6 20.06.2024 49
2.Баскакова Н.А. 1ОБ-23 0 История Лекция 70 35 38 32 5,6 6 20.06.2024 54
3.Баскакова Н.А. 1ОБ-23 0 Обществознание Лекция 28 14 4 24 4,2 2 20.06.2024 14
4.Бутусова А.Н. 1ОБ-23 0 Иностранный язык Лекция 74 37 36 38 6,7 6 20.06.2024 49
5.Ильиных Л.Ю. 1ОБ-23 0 География Лекция 74 37 32 42 7,4 6 20.06.2024 43
6.Кедровская Г.Н. 1ОБ-23 0 Математика Лекция 158 80 76 82 14,5 14 20.06.2024 48
7.Козлова О.А. 1ОБ-23 0 ОБЖ Лекция 36 18 22 14 2,5 4 20.06.2024 61
8.Москвина Н.В. 1ОБ-23 0 Русский язык Лекция 38 19 20 18 3,1 4 20.06.2024 53
9.Москвина Н.В. 1ОБ-23 0 Литература Лекция 76 38 34 42 7,4 6 20.06.2024 45
10.Нечаева К.Г. 1ОБ-23 0 Информатика Лекция 48 24 22 26 4,6 4 20.06.2024 46
11.Пермяков Н.Ю. 1ОБ-23 0 Физическая культура Лекция 40 20 28 12 2,2 4 20.06.2024 70
12.Устьянцева О.Г. 1ОБ-23 0 Физика Лекция 124 62 60 64 11,3 10 20.06.2024 48

 

Обновлено: 29.03.2024 в 15:22.