Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ПРУМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Букреева М.В. 2ПРУМ-23 0 Основы экономики Лекция 52 52 0 52 624,0 0 24.06.2024 0
2.Бутусова А.Н. 2ПРУМ-23 0 Иностранный язык Лекция 58 58 0 58 696,0 0 24.06.2024 0
3.Зыкова Н.Ф. 2ПРУМ-23 0 Физическая культура Лекция 62 62 0 62 744,0 0 24.06.2024 0
4.Козлова О.А. 2ПРУМ-23 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 34 34 0 34 408,0 0 24.06.2024 0
5.Маскина И.А. 2ПРУМ-23 0 Метрология, стандартизация и сертификация Лекция 32 32 0 32 384,0 0 24.06.2024 0
6.Маскина И.А. 2ПРУМ-23 0 Инженерная графика Лекция 46 46 0 46 552,0 0 24.06.2024 0
7.Павлюкова О.Ю. 2ПРУМ-23 0 МДК.01.01 Основы горного дела Лекция 146 147 0 146 1752,0 0 24.06.2024 0
8.Пириева В.М. 2ПРУМ-23 0 Охрана труда Лекция 48 48 0 48 576,0 0 24.06.2024 0
9.Сидельникова Е.Н. 2ПРУМ-23 0 Техническая механика Лекция 70 71 0 70 840,0 0 24.06.2024 0
10.Силакова О.А. 2ПРУМ-23 0 Правовые основы профессиональной деятельности Лекция 42 42 0 42 504,0 0 24.06.2024 0
11.Турова Е.В. 2ПРУМ-23 0 Геология Лекция 38 38 0 38 456,0 0 24.06.2024 0
12.Турова Е.В. 2ПРУМ-23 0 Экологические основы природопользования Лекция 32 32 0 32 384,0 0 24.06.2024 0
13.Хасиева И.Н. 2ПРУМ-23 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 46 46 0 46 552,0 0 24.06.2024 0
14.Шибанова Т.П. 2ПРУМ-23 0 Электротехника и электроника Лекция 96 97 0 96 1152,0 0 24.06.2024 0

 

Обновлено: 03.02.2025 в 11:55.