| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Баян С.К. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | Лекция | 70 | 71 | 0 | 70 | 840,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 2. | Бессонова Г.В. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения | Лекция | 50 | 51 | 0 | 50 | 600,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 3. | Галкин А.И. | 2ТЭО-22 | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 32 | 0 | 32 | 384,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 4. | Галкин АИ | 2ТЭО-22 | 0 | Физическая культура | Лекция | 2 | 2 | 0 | 2 | 24,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 5. | Леденева А.Н. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | Лекция | 54 | 55 | 0 | 54 | 648,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 6. | Леденева А.Н. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.02 Электроснабжение | Лекция | 48 | 49 | 0 | 48 | 576,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 7. | Леденева А.Н. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный | Лекция | 162 | 164 | 0 | 162 | 1944,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 8. | Леденева АН | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | Лекция | 2 | 2 | 0 | 2 | 24,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 9. | Леденева АН | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный | Лекция | 2 | 2 | 0 | 2 | 24,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 10. | Мингареев В.И. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный | Лекция | 2 | 2 | 0 | 2 | 24,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 11. | Пушкаш В.В. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.06 Основы цифровой экономики на угледобывающих предприятиях | Лекция | 36 | 36 | 0 | 36 | 432,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 12. | Селивановская И.А. | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | Лекция | 72 | 73 | 0 | 72 | 864,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
| 13. | Селивановская ИА | 2ТЭО-22 | 0 | МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | Лекция | 2 | 2 | 0 | 2 | 24,0 | 0 | 18.04.2024 |   | 
Обновлено: 03.02.2025 в 11:55.