Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ТЭО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баян С.К. 2ТЭО-21 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 70 71 70 0 0,0 10 18.04.2024 100
2.Бессонова Г.В. 2ТЭО-21 0 МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения Лекция 50 51 62 -12 0,0 8 18.04.2024 124
3.Галкин А.И. 2ТЭО-21 0 Физическая культура Лекция 32 32 28 4 48,0 4 18.04.2024 88
4.Галкин АИ 2ТЭО-21 0 Физическая культура Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 18.04.2024 200
5.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 48 49 46 2 24,0 6 18.04.2024 96
6.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 54 55 44 10 120,0 6 18.04.2024 81
7.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 54 108 1296,0 24 18.04.2024 33
8.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 8 -6 0,0 0 18.04.2024 400
9.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 32 -30 0,0 0 18.04.2024 1600
10.Мингареев В.И. 2ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 58 -56 0,0 0 18.04.2024 2900
11.Пушкаш В.В. 2ТЭО-21 0 МДК.01.06 Основы цифровой экономики на угледобывающих предприятиях Лекция 36 36 30 6 72,0 4 18.04.2024 83
12.Селивановская И.А. 2ТЭО-21 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 72 73 66 6 72,0 10 18.04.2024 92
13.Селивановская ИА 2ТЭО-21 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 18.04.2024 200

 

Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.