Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 4ТЭО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АН Леденева 4ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 2 0 0,0 0 18.04.2024 100
2.Баян С.К. 4ТЭО-21 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 70 71 70 0 0,0 10 18.04.2024 100
3.Бессонова Г.В. 4ТЭО-21 0 МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения Лекция 50 51 62 -12 0,0 8 18.04.2024 124
4.Галкин АИ 4ТЭО-21 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
5.Леденева А.Н. 4ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 54 55 32 22 264,0 6 18.04.2024 59
6.Леденева А.Н. 4ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 48 49 40 8 96,0 6 18.04.2024 83
7.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 18 -16 0,0 0 18.04.2024 900
8.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 18.04.2024 200
9.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 88 74 888,0 24 18.04.2024 54
10.Мингареев В.И. 4ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 54 -52 0,0 0 18.04.2024 2700
11.Мингареев ВИ 4ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 18.04.2024 200
12.Пермяков Н.Ю. 4ТЭО-21 0 Физическая культура Лекция 32 32 34 -2 0,0 4 18.04.2024 106
13.Пушкаш В.В. 4ТЭО-21 0 МДК.01.06 Основы цифровой экономики на угледобывающих предприятиях Лекция 36 36 30 6 72,0 4 18.04.2024 83
14.Селивановская И.А. 4ТЭО-21 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 72 73 40 32 384,0 10 18.04.2024 56
15.Селивановская ИА 4ТЭО-21 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 2 2 30 -28 0,0 0 18.04.2024 1500

 

Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.