Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1БУ-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бессонова Г.В. 1БУ-21 0 Предпринимательская деятельность Лекция 48 49 48 0 0,0 12 29.02.2024 100
2.Букреева М.В. 1БУ-21 0 Технологические процессы отрасли Лекция 48 49 48 0 0,0 14 29.02.2024 100
3.Галкин А.И. 1БУ-21 0 Физическая культура Лекция 20 20 20 0 0,0 6 29.02.2024 100
4.Дудина Н.В. 1БУ-21 0 Психология общения Лекция 36 37 36 0 0,0 10 29.02.2024 100
5.Казанцева С.Н. 1БУ-21 0 МДК.04.03 Автоматизация бухгалтерского учета Лекция 34 35 36 -2 0,0 10 29.02.2024 106
6.Силакова О.А. 1БУ-21 0 Правовые основы профессиональной деятельности Лекция 46 47 46 0 0,0 12 29.02.2024 100
7.Угрюмова Л.И. 1БУ-21 0 МДК.04.03 Автоматизация бухгалтерского учета Лекция 32 33 28 4 48,0 8 29.02.2024 88

 

Обновлено: 23.04.2024 в 14:35.