Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ТЭО-19/з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бутусова А.Н. 1ТЭО-19/з 0 Иностранный язык Лекция 6 6 0 6 72,0 0 19.04.2023 0
2.Леденева А.Н. 1ТЭО-19/з 0 Экзамен МДК.01.03 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
3.Леденева А.Н. 1ТЭО-19/з 0 МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 10 11 10 0 0,0 0 19.04.2023 100
4.Леденева А.Н. 1ТЭО-19/з 0 Консультация МДК.01.03 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
5.Леденева А.Н. 1ТЭО-19/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
6.Леденева А.Н. 1ТЭО-19/з 0 Консультация ПМ.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
7.Маскина И.А. 1ТЭО-19/з 0 Метрология, стандартизация и сертификация Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2023 100
8.Мешкова Г.В. 1ТЭО-19/з 0 МДК 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2023 100
9.Мешкова Г.В. 1ТЭО-19/з 0 Консультация ПМ.04 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
10.Мешкова Г.В. 1ТЭО-19/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.04 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
11.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 МДК 05.02 Руководство и контроль за ведением горных и взрывных работ Лекция 22 24 22 0 0,0 0 19.04.2023 100
12.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Консультация МДК.05.02 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
13.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Экзамен МДК.05.02 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
14.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.05 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
15.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Консультация ПМ.05 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100

 

Обновлено: 27.06.2023 в 07:56.