Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ПРУМ-21/9/з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баскакова Н.А. 1ПРУМ-21/9/з 0 Основы философии Лекция 4 5 0 4 48,0 0 15.05.2023 0
2.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-21/9/з 0 Экзамен Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2023 100
3.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-21/9/з 0 Консультация Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2023 100
4.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-21/9/з 0 Математика Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100
5.Козлова О.А. 1ПРУМ-21/9/з 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100
6.Колмакова И.В. 1ПРУМ-21/9/з 0 Основы финансовой грамотности Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100
7.Маскина И.А. 1ПРУМ-21/9/з 0 Консультация инженерная графика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2023 100
8.Маскина И.А. 1ПРУМ-21/9/з 0 Экзамен Инженерная графика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2023 100
9.Маскина И.А. 1ПРУМ-21/9/з 0 Инженерная графика Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100
10.Силакова О.А. 1ПРУМ-21/9/з 0 История Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100
11.Турова Е.В. 1ПРУМ-21/9/з 0 Экологические основы природопользования Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100
12.Шибанова Т.П. 1ПРУМ-21/9/з 0 Электротехника и электроника Лекция 4 5 4 0 0,0 0 15.05.2023 100

 

Обновлено: 27.06.2023 в 07:56.