Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леденева АН

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леденева АН 1МТО-23 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 2 2 0 2 24,0 0 27.06.2024 0
2.Леденева АН 2ТЭО-22 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
3.Леденева АН 2ТЭО-22 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
4.Леденева АН 3ТЭО-22 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
5.Леденева АН 3ТЭО-22 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
6.Леденева АН 3ТЭО-22 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
7.Леденева АН 3ТЭО-23 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 2 2 0 2 24,0 0 27.06.2024 0
8.Леденева АН 4ТЭО-22 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
9.Леденева АН 4ТЭО-22 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 0 2 24,0 0 18.04.2024 0
10.Леденева АН 4ТЭО-22 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 0 162 1944,0 0 18.04.2024 0

 

Обновлено: 03.02.2025 в 11:55.