Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леденева АН

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 32 -30 0,0 0 18.04.2024 1600
2.Леденева АН 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 8 -6 0,0 0 18.04.2024 400
3.Леденева АН 3ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 2 2 12 -10 0,0 24 18.04.2024 600
4.Леденева АН 3ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 1 12 -10 0,0 0 30.06.2024 600
5.Леденева АН 3ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 18.04.2024 300
6.Леденева АН 3ТЭО-22 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 2 1 6 -4 0,0 0 27.06.2024 300
7.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 18.04.2024 200
8.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 2 2 18 -16 0,0 0 18.04.2024 900
9.Леденева АН 4ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 88 74 888,0 24 18.04.2024 54
10.Леденева АН 4ТЭО-22 0 МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Лекция 2 1 6 -4 0,0 0 27.06.2024 300

 

Обновлено: 27.04.2024 в 10:41.