Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пермяков Н.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пермяков Н.Ю. 1БУ-22 0 Физ.куль-ра Лекция 24 24 18 6 36,0 4 28.12.2024 75
2.Пермяков Н.Ю. 1ОБ-21 0 ППФП Лекция 34 34 22 12 72,0 4 28.12.2024 65
3.Пермяков Н.Ю. 1ОБ-22 0 Физ.куль-ра Лекция 34 34 24 10 60,0 4 28.12.2024 71
4.Пермяков Н.Ю. 1ОБ-23 0 Физ.куль-ра Лекция 46 46 38 8 48,0 6 28.12.2024 83
5.Пермяков Н.Ю. 1ОБ-24 0 Физ.куль-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.12.2024 100
6.Пермяков Н.Ю. 4ТЭО-21 0 ППФП Лекция 42 42 12 30 180,0 4 28.12.2024 29

 

Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.