Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Баскакова Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баскакова Н.А. 1БУ-22 0 История Лекция 86 44 36 50 9,4 6 14.06.2023 42
2.Баскакова Н.А. 1НБУ-22 0 История Лекция 76 39 32 44 8,3 6 14.06.2023 42
3.Баскакова Н.А. 1ОБ-22 0 История Лекция 86 44 34 52 9,7 6 14.06.2023 40
4.Баскакова Н.А. 1ОБ-22/з 0 Основы философии Лекция 8 9 8 0 0,0 0 26.01.2023 100
5.Баскакова Н.А. 1ПРУМ-21/9з 0 Основы философии Лекция 8 8 4 4 48,0 0 28.01.2023 50
6.Баскакова Н.А. 1ПРУМ-22 0 История Лекция 82 42 34 48 9,0 6 14.06.2023 41
7.Баскакова Н.А. 1ПРУМ-22/з 0 Основы философии Лекция 8 9 12 -4 0,0 0 26.01.2023 150
8.Баскакова Н.А. 1ТЭО-22 0 История Лекция 86 44 28 58 10,9 4 14.06.2023 33
9.Баскакова Н.А. 2ОБ-22 0 История Лекция 98 50 38 60 11,3 6 14.06.2023 39
10.Баскакова Н.А. 2ПРУМ-21/9з 0 Основы философии Лекция 8 8 4 4 48,0 0 28.01.2023 50
11.Баскакова Н.А. 2ПРУМ-22 0 История Лекция 84 43 34 50 9,4 6 14.06.2023 40
12.Баскакова Н.А. 2ПРУМ-22/з 0 Основы философии Лекция 8 9 12 -4 0,0 0 26.01.2023 150
13.Баскакова Н.А. 2ТЭО-22 0 История Лекция 88 45 40 48 9,0 4 14.06.2023 45
14.Баскакова Н.А. 3ТЭО-22 0 История Лекция 88 45 34 54 10,3 4 14.06.2023 39
15.Баскакова Н.А. 4ТЭО-22 0 История Лекция 86 44 36 50 9,4 4 14.06.2023 42

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.