Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бессонова Г.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бессонова Г.В. 1БУ-20 0 Статистика Лекция 18 18 18 0 0,0 6 01.03.2023 100
2.Бессонова Г.В. 1БУ-20 0 Предпринимательская деятельность Лекция 24 25 22 2 24,0 4 01.03.2023 92
3.Бессонова Г.В. 1БУ-20/з 0 Предпринимательская деятельность Лекция 6 1 0 6 5,5 0 19.04.2023 0
4.Бессонова Г.В. 1ОБ-19/з 0 Консультация ПМ.03 Лекция 2 0 0 2 2,4 0 19.04.2023 0
5.Бессонова Г.В. 1ОБ-19/з 0 МДК 03.01 Организация и управление производственным подразделением Лекция 4 1 0 4 4,8 0 19.04.2023 0
6.Бессонова Г.В. 1ОБ-19/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.03 Лекция 2 0 0 2 2,4 0 19.04.2023 0
7.Бессонова Г.В. 1ОБ-22/з 0 Основы финансовой грамотности Лекция 6 6 10 -4 0,0 0 26.01.2023 167
8.Бессонова Г.В. 1ПРУМ-22/з 0 Основы финансовой грамотности Лекция 6 6 6 0 0,0 0 26.01.2023 100
9.Бессонова Г.В. 1ТЭО-21 0 Основы экономики Лекция 60 28 28 32 5,2 6 28.06.2023 47
10.Бессонова Г.В. 2ПРУМ-22/з 0 Основы финансовой грамотности Лекция 6 6 6 0 0,0 0 26.01.2023 100
11.Бессонова Г.В. 2ТЭО-21 0 Основы экономики Лекция 60 28 28 32 5,2 6 28.06.2023 47
12.Бессонова Г.В. 3ТЭО-21 0 Основы экономики Лекция 60 28 28 32 5,2 6 28.06.2023 47
13.Бессонова Г.В. 4ТЭО-21 0 Основы экономики Лекция 60 28 24 36 5,9 6 28.06.2023 40

 

Обновлено: 28.03.2023 в 11:51.