Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ильиных Л.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ильиных Л.Ю. 1БУ-22 0 География Лекция 54 28 34 20 3,8 4 14.06.2023 63
2.Ильиных Л.Ю. 1НБУ-22 0 География Лекция 54 28 32 22 4,2 4 14.06.2023 59
3.Ильиных Л.Ю. 1ПРУМ-22 0 Информатика Лекция 72 37 60 12 2,3 8 14.06.2023 83
4.Ильиных Л.Ю. 1ПРУМ-22/9з 0 Информатика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 26.01.2023 100
5.Ильиных Л.Ю. 1ПРУМ-22/9з 0 Основы проектирования Лекция 10 11 10 0 0,0 0 26.01.2023 100
6.Ильиных Л.Ю. 2ПРУМ-22 0 Информатика Лекция 76 39 64 12 2,3 8 14.06.2023 84
7.Ильиных Л.Ю. 2ПРУМ-22/9з 0 Основы проектирования Лекция 10 11 10 0 0,0 0 26.01.2023 100
8.Ильиных Л.Ю. 2ПРУМ-22/9з 0 Информатика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 26.01.2023 100

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.