Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Казанцева С.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Казанцева С.Н. 1БУ-20 0 Экономика организации Лекция 14 14 14 0 0,0 4 01.03.2023 100
2.Казанцева С.Н. 1БУ-20 0 МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Лекция 50 51 44 6 72,0 10 01.03.2023 88
3.Казанцева С.Н. 1БУ-20 0 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Лекция 42 43 42 0 0,0 10 01.03.2023 100
4.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.05 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
5.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Консультация МДК.04.02 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
6.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Лекция 10 1 0 10 7,4 0 19.04.2023 0
7.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 МДК 05.01 Выполнение работ по профессии кассир Лекция 4 0 0 4 3,0 0 19.04.2023 0
8.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Консультация ПМ.03 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
9.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.03 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
10.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Лекция 8 1 0 8 6,0 0 19.04.2023 0
11.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Экзамен МДК.03.01 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
12.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Консультация ПМ.04 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
13.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.04 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
14.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Консультация ПМ.05 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
15.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Экзамен МДК.04.02 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
16.Казанцева С.Н. 1БУ-20/з 0 Консультация МДК.03.01 Лекция 2 0 0 2 1,4 0 19.04.2023 0
17.Казанцева С.Н. 1БУ-21 0 Экономика организации Лекция 80 47 48 32 8,2 8 24.05.2023 60
18.Казанцева С.Н. 1БУ-21 0 МДК 05.01 Выполнение работ по профессии кассир Лекция 74 44 36 38 9,7 8 24.05.2023 49
19.Казанцева С.Н. 1БУ-21 0 МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Лекция 52 31 34 18 4,6 6 24.05.2023 65
20.Казанцева С.Н. 1БУ-22 0 Экономика Лекция 46 24 20 26 4,9 4 14.06.2023 43

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.