Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кедровская Г.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кедровская Г.Н. 1ОБ-22 0 Математика Лекция 224 115 106 118 22,1 16 14.06.2023 47
2.Кедровская Г.Н. 1ОБ-22/з 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 26.01.2023 100
3.Кедровская Г.Н. 1ОБ-22/з 0 Экзамен Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
4.Кедровская Г.Н. 1ОБ-22/з 0 Консультация Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
5.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-21/9з 0 Математика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 28.01.2023 100
6.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-22 0 Математика Лекция 134 69 78 56 10,6 12 14.06.2023 58
7.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-22/9з 0 Математика Лекция 14 15 14 0 0,0 0 26.01.2023 100
8.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-22/з 0 Экзамен Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
9.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-22/з 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 26.01.2023 100
10.Кедровская Г.Н. 1ПРУМ-22/з 0 Консультация Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
11.Кедровская Г.Н. 2ОБ-22 0 Математика Лекция 174 89 90 84 15,7 12 14.06.2023 52
12.Кедровская Г.Н. 2ПРУМ-21/9з 0 Математика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 28.01.2023 100
13.Кедровская Г.Н. 2ПРУМ-22 0 Математика Лекция 136 70 80 56 10,6 12 14.06.2023 59
14.Кедровская Г.Н. 2ПРУМ-22/9з 0 Математика Лекция 14 15 14 0 0,0 0 26.01.2023 100
15.Кедровская Г.Н. 2ПРУМ-22/з 0 Экзамен Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
16.Кедровская Г.Н. 2ПРУМ-22/з 0 Консультация Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
17.Кедровская Г.Н. 2ПРУМ-22/з 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 26.01.2023 100
18.Кедровская Г.Н. 4ТЭО-22 0 Математика Лекция 152 78 92 60 11,3 16 14.06.2023 61

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.