Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Козлова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Козлова О.А. 1БУ-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 40 28 40 10,2 6 24.05.2023 41
2.Козлова О.А. 1БУ-22 0 ОБЖ Лекция 16 8 12 4 0,7 2 14.06.2023 75
3.Козлова О.А. 1НБУ-22 0 ОБЖ Лекция 14 7 14 0 0,0 2 14.06.2023 100
4.Козлова О.А. 1ОБ-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 30 15 30 0 0,0 4 17.06.2023 100
5.Козлова О.А. 1ОБ-22 0 ОБЖ Лекция 16 8 16 0 0,0 2 14.06.2023 100
6.Козлова О.А. 1ОБ-22/з 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 10 11 10 0 0,0 0 26.01.2023 100
7.Козлова О.А. 1ПРУМ-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 18 16 20 3,6 4 17.06.2023 44
8.Козлова О.А. 1ПРУМ-21/9з 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 10 11 10 0 0,0 0 28.01.2023 100
9.Козлова О.А. 1ПРУМ-22 0 ОБЖ Лекция 20 10 14 6 1,1 2 14.06.2023 70
10.Козлова О.А. 1ПРУМ-22/9з 0 ОБЖ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
11.Козлова О.А. 1ПРУМ-22/з 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 10 11 14 -4 0,0 0 26.01.2023 140
12.Козлова О.А. 1ТЭО-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 32 40 28 4,4 6 28.06.2023 59
13.Козлова О.А. 1ТЭО-22 0 ОБЖ Лекция 8 4 6 2 0,4 2 14.06.2023 75
14.Козлова О.А. 2ОБ-22 0 ОБЖ Лекция 30 15 16 14 2,6 2 14.06.2023 53
15.Козлова О.А. 2ПРУМ-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 34 17 14 20 3,6 4 17.06.2023 41
16.Козлова О.А. 2ПРУМ-21/9з 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 10 11 10 0 0,0 0 28.01.2023 100
17.Козлова О.А. 2ПРУМ-22 0 ОБЖ Лекция 18 9 14 4 0,7 2 14.06.2023 78
18.Козлова О.А. 2ПРУМ-22/9з 0 ОБЖ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2023 100
19.Козлова О.А. 2ПРУМ-22/з 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 10 11 14 -4 0,0 0 26.01.2023 140
20.Козлова О.А. 2ТЭО-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 32 34 34 5,4 6 28.06.2023 50
21.Козлова О.А. 2ТЭО-22 0 ОБЖ Лекция 12 6 10 2 0,4 2 14.06.2023 83
22.Козлова О.А. 3ТЭО-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 32 38 30 4,7 6 28.06.2023 56
23.Козлова О.А. 3ТЭО-22 0 ОБЖ Лекция 6 3 6 0 0,0 2 14.06.2023 100
24.Козлова О.А. 4ТЭО-21 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 32 36 32 5,0 6 28.06.2023 53
25.Козлова О.А. 4ТЭО-22 0 ОБЖ Лекция 2 1 2 0 0,0 2 14.06.2023 100

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.