Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Галкин АИ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Галкин АИ 1БУ-24 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
2.Галкин АИ 1МТО-23 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
3.Галкин АИ 1ТЭО-22 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 28.12.2024 300
4.Галкин АИ 2ТЭО-22 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 28.12.2024 300
5.Галкин АИ 2ЭО-24 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
6.Галкин АИ 3ТЭО-23 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
7.Галкин АИ 3ЭО-24 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.12.2024 200
8.Галкин АИ 4ТЭО-22 0 Физ.куль-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100

 

Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.