Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мусалев В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мусалев В.В. 1ПРУМ-19/З 0 Консультация ПМ.01 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
2.Мусалев В.В. 1ПРУМ-19/З 0 Экзамен МДК.01.03 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
3.Мусалев В.В. 1ПРУМ-19/З 0 Консультация МДК.01.03 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
4.Мусалев В.В. 1ПРУМ-19/З 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 4 1 0 4 3,7 0 19.04.2023 0
5.Мусалев В.В. 1ПРУМ-19/З 0 Квалификационный экзамен ПМ.01 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
6.Мусалев В.В. 1ПРУМ-20 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 134 109 100 34 25,4 20 15.04.2023 75
7.Мусалев В.В. 1ПРУМ-20/з 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 22 23 24 -2 0,0 0 31.01.2023 109
8.Мусалев В.В. 2ПРУМ-19/з 0 Консультация МДК.01.03 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
9.Мусалев В.В. 2ПРУМ-19/з 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 4 1 0 4 3,7 0 19.04.2023 0
10.Мусалев В.В. 2ПРУМ-19/з 0 Консультация ПМ.01 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
11.Мусалев В.В. 2ПРУМ-19/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.01 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
12.Мусалев В.В. 2ПРУМ-19/з 0 Экзамен МДК.01.03 Лекция 2 0 0 2 1,8 0 19.04.2023 0
13.Мусалев В.В. 2ПРУМ-20 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 134 109 100 34 25,4 20 15.04.2023 75
14.Мусалев В.В. 2ПРУМ-20/з 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 22 23 24 -2 0,0 0 31.01.2023 109
15.Мусалев В.В. 3ПРУМ-20 0 МДК 01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным способом Лекция 134 109 100 34 25,4 20 15.04.2023 75

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.