Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Салихова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Салихова А.В. 1БУ-22 0 Астрономия Лекция 44 23 20 24 5,4 4 14.06.2023 45
2.Салихова А.В. 1НБУ-22 0 Астрономия Лекция 44 23 26 18 4,1 4 14.06.2023 59
3.Салихова А.В. 1ОБ-22 0 Астрономия Лекция 44 23 14 30 6,8 4 14.06.2023 32
4.Салихова А.В. 1ПРУМ-22 0 Астрономия Лекция 30 15 16 14 3,1 4 14.06.2023 53
5.Салихова А.В. 1ПРУМ-22/9з 0 Астрономия Лекция 4 4 8 -4 0,0 0 26.01.2023 200
6.Салихова А.В. 1ТЭО-22 0 Астрономия Лекция 32 16 24 8 1,8 4 14.06.2023 75
7.Салихова А.В. 2ОБ-22 0 Астрономия Лекция 44 23 22 22 5,0 4 14.06.2023 50
8.Салихова А.В. 2ПРУМ-22 0 Астрономия Лекция 34 17 24 10 2,3 4 14.06.2023 71
9.Салихова А.В. 2ПРУМ-22/9з 0 Астрономия Лекция 4 4 8 -4 0,0 0 26.01.2023 200
10.Салихова А.В. 2ТЭО-22 0 Астрономия Лекция 28 14 22 6 1,3 4 14.06.2023 79
11.Салихова А.В. 3ТЭО-22 0 Астрономия Лекция 28 14 20 8 1,8 4 14.06.2023 71
12.Салихова А.В. 4ТЭО-22 0 Астрономия Лекция 32 16 28 4 1,0 4 14.06.2023 88

 

Обновлено: 28.03.2023 в 15:14.