Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тяулинс Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тяулинс Н.В. 1БУ-22 0 Русский язык Лекция 58 58 40 18 216,0 4 14.06.2023 69
2.Тяулинс Н.В. 1БУ-22 0 Литература Лекция 72 73 62 10 120,0 6 14.06.2023 86
3.Тяулинс Н.В. 1БУ-22 0 Родная литература Лекция 42 42 38 4 48,0 4 14.06.2023 90
4.Тяулинс Н.В. 1НБУ-22 0 Литература Лекция 76 77 66 10 120,0 6 14.06.2023 87
5.Тяулинс Н.В. 1НБУ-22 0 Родная литература Лекция 42 42 36 6 72,0 4 14.06.2023 86
6.Тяулинс Н.В. 1НБУ-22 0 Русский язык Лекция 66 67 50 16 192,0 4 14.06.2023 76
7.Тяулинс Н.В. 1ТЭО-22 0 Родная литература Лекция 32 32 32 0 0,0 4 14.06.2023 100
8.Тяулинс Н.В. 1ТЭО-22 0 Литература Лекция 54 54 50 4 48,0 6 14.06.2023 93
9.Тяулинс Н.В. 1ТЭО-22 0 Русский язык Лекция 54 54 48 6 72,0 4 14.06.2023 89
10.Тяулинс Н.В. 2ОБ-22 0 Русский язык Лекция 80 79 82 -2 0,0 8 28.06.2023 102
11.Тяулинс Н.В. 2ТЭО-22 0 Литература Лекция 54 54 54 0 0,0 6 14.06.2023 100
12.Тяулинс Н.В. 2ТЭО-22 0 Русский язык Лекция 56 56 48 8 96,0 4 14.06.2023 86
13.Тяулинс Н.В. 2ТЭО-22 0 Родная литература Лекция 30 30 30 0 0,0 4 14.06.2023 100
14.Тяулинс Н.В. 3ТЭО-22 0 Русский язык Лекция 52 52 44 8 96,0 4 14.06.2023 85
15.Тяулинс Н.В. 3ТЭО-22 0 Родная литература Лекция 30 30 30 0 0,0 4 14.06.2023 100
16.Тяулинс Н.В. 3ТЭО-22 0 Литература Лекция 64 65 64 0 0,0 6 14.06.2023 100

 

Обновлено: 27.06.2023 в 07:56.