Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: АН Леденева

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АН Леденева 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 36 -34 0,0 0 28.12.2024 1800
2.АН Леденева 3ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 2 2 30 -28 0,0 0 28.12.2024 1500
3.АН Леденева 3ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 10 -8 0,0 0 28.12.2024 500
4.АН Леденева 4ТЭО-21 0 МДК.01.04 Технич.регулир-е и контроль качества Лекция 2 2 0 2 12,0 0 28.12.2024 0
5.АН Леденева 4ТЭО-21 0 МДК.01.05 Техн.рег. Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 28.12.2024 300
6.АН Леденева 4ТЭО-21 0 МДК.01.03 Осн.тех.экспл. Лекция 2 2 38 -36 0,0 0 28.12.2024 1900

 

Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.