Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бутусова А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бутусова А.Н. 1БУ-23 0 Иностранный язык Лекция 78 79 0 78 936,0 0 21.05.2024 0
2.Бутусова А.Н. 1НБУ-22 0 Иностранный язык Лекция 74 75 0 74 888,0 0 21.05.2024 0
3.Бутусова А.Н. 1ОБ-22 0 Иностранный язык Лекция 30 30 0 30 360,0 0 25.04.2024 0
4.Бутусова А.Н. 1ОБ-23 0 Иностранный язык Лекция 60 60 0 60 720,0 0 24.06.2024 0
5.Бутусова А.Н. 1ОБ-24 0 Иностранный язык Лекция 74 75 0 74 888,0 0 20.06.2024 0
6.Бутусова А.Н. 1ОГР-24 0 Иностранный язык Лекция 74 75 0 74 888,0 0 20.06.2024 0
7.Бутусова А.Н. 1ПРУМ-23 0 Иностранный язык Лекция 60 60 0 60 720,0 0 24.06.2024 0
8.Бутусова А.Н. 1ПРУМ-24 0 Иностранный язык Лекция 40 5 6 34 2,8 4 30.06.2025 15
9.Бутусова А.Н. 2ПРУМ-23 0 Иностранный язык Лекция 58 58 0 58 696,0 0 24.06.2024 0
10.Бутусова А.Н. 2ПРУМ-24 0 Иностранный язык Лекция 40 5 0 40 3,2 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 03.02.2025 в 11:55.