Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ильиных Л.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ильиных Л.Ю. 1БУ-23 0 География Лекция 74 75 72 2 24,0 6 20.06.2024 97
2.Ильиных Л.Ю. 1МТО-23 0 География Лекция 74 75 72 2 24,0 6 20.06.2024 97
3.Ильиных Л.Ю. 1ОБ-23 0 География Лекция 74 75 70 4 48,0 6 20.06.2024 95
4.Ильиных Л.Ю. 1ОГР-23 0 География Лекция 74 75 72 2 24,0 6 20.06.2024 97
5.Ильиных Л.Ю. 1ПРУМ-23 0 География Лекция 74 75 74 0 0,0 6 20.06.2024 100
6.Ильиных Л.Ю. 1ТЭО-23 0 География Лекция 74 75 70 4 48,0 6 20.06.2024 95
7.Ильиных Л.Ю. 2ОБ-23 0 География Лекция 74 75 72 2 24,0 6 20.06.2024 97
8.Ильиных Л.Ю. 2ПРУМ-23 0 Информатика Лекция 48 48 46 2 24,0 4 20.06.2024 96
9.Ильиных Л.Ю. 2ПРУМ-23 0 География Лекция 74 75 74 0 0,0 6 20.06.2024 100
10.Ильиных Л.Ю. 2ТЭО-23 0 География Лекция 74 75 72 2 24,0 6 20.06.2024 97
11.Ильиных Л.Ю. 2ТЭО-23 0 Информатика Лекция 48 48 46 2 24,0 4 20.06.2024 96
12.Ильиных Л.Ю. 3ТЭО-23 0 География Лекция 74 75 70 4 48,0 6 20.06.2024 95

 

Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.