Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Казанцева С.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Казанцева С.Н. 1БУ-21 0 МДК.04.03 Автоматизация бухгалтерского учета Лекция 34 35 36 -2 0,0 10 29.02.2024 106
2.Казанцева С.Н. 1БУ-22 0 Экономика организации Лекция 80 68 58 22 14,6 8 21.05.2024 72
3.Казанцева С.Н. 1БУ-22 0 МДК 05.01 Выполнение работ по профессии кассир Лекция 74 63 68 6 4,0 8 21.05.2024 92
4.Казанцева С.Н. 1БУ-22 0 МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Лекция 44 37 38 6 4,0 4 21.05.2024 86
5.Казанцева С.Н. 1НБУ-22 0 Экономика организации Лекция 48 41 30 18 12,0 4 21.05.2024 62
6.Казанцева С.Н. 1НБУ-22 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащих кассир Лекция 100 85 70 30 20,0 10 21.05.2024 70

 

Обновлено: 27.04.2024 в 10:41.