Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леденева А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леденева А.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 54 55 50 4 48,0 6 18.04.2024 93
2.Леденева А.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 48 49 46 2 24,0 6 18.04.2024 96
3.Леденева А.Н. 1ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 88 74 888,0 24 18.04.2024 54
4.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 48 49 46 2 24,0 6 18.04.2024 96
5.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 54 55 44 10 120,0 6 18.04.2024 81
6.Леденева А.Н. 2ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 54 108 1296,0 24 18.04.2024 33
7.Леденева А.Н. 3ТЭО-21 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего слесарь-электрик по ремонту электрооборудования / электрослесарь подземный Лекция 162 164 64 98 1176,0 0 18.04.2024 40
8.Леденева А.Н. 3ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 54 55 38 16 192,0 6 18.04.2024 70
9.Леденева А.Н. 3ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 48 49 42 6 72,0 6 18.04.2024 88
10.Леденева А.Н. 4ТЭО-21 0 МДК.01.02 Электроснабжение Лекция 48 49 40 8 96,0 6 18.04.2024 83
11.Леденева А.Н. 4ТЭО-21 0 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования Лекция 54 55 32 22 264,0 6 18.04.2024 59

 

Обновлено: 27.04.2024 в 10:41.