Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Москвина Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Москвина Н.В. 1ОБ-23 0 Литература Лекция 76 77 72 4 48,0 6 20.06.2024 95
2.Москвина Н.В. 1ОБ-23 0 Русский язык Лекция 38 38 36 2 24,0 4 20.06.2024 95
3.Москвина Н.В. 1ОГР-23 0 Русский язык Лекция 38 38 34 4 48,0 4 20.06.2024 89
4.Москвина Н.В. 1ОГР-23 0 Литература Лекция 76 77 68 8 96,0 6 20.06.2024 89
5.Москвина Н.В. 1ПРУМ-23 0 Литература Лекция 78 79 62 16 192,0 6 20.06.2024 79
6.Москвина Н.В. 1ПРУМ-23 0 Русский язык Лекция 38 38 34 4 48,0 4 20.06.2024 89
7.Москвина Н.В. 2ОБ-23 0 Литература Лекция 76 77 76 0 0,0 6 20.06.2024 100
8.Москвина Н.В. 2ОБ-23 0 Русский язык Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
9.Москвина Н.В. 2ПРУМ-23 0 Русский язык Лекция 38 38 34 4 48,0 4 20.06.2024 89
10.Москвина Н.В. 2ПРУМ-23 0 Литература Лекция 78 79 64 14 168,0 6 20.06.2024 82

 

Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.