|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-23 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-22 2 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОБ-24 2 Физ.куль-ра | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 4ТЭО-21 2 ППФП | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1БУ-22 2 Физ.куль-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-21 3 ППФП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-23 1 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1ОБ-22 2 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОБ-24 2 Физ.куль-ра | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 4ТЭО-21 2 ППФП | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1БУ-22 2 Физ.куль-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1ОБ-23 2 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | 1ОБ-21 3 ППФП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |