|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Зыкова Н.Ф. 2ОБ-23 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Зыкова Н.Ф. 2ПРУМ-23 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Зыкова Н.Ф. 1ПРУМ-23 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Пермяков Н.Ю. 1ОБ-22 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Пермяков Н.Ю. 1ОБ-24 Физ.куль-ра | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Пермяков Н.Ю. 4ТЭО-21 ППФП | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Пермяков Н.Ю. 1БУ-22 Физ.куль-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | Галкин А.И. 1ТЭО-21 ППФП | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Галкин А.И. 2ТЭО-21 ППФП | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Галкин А.И. 3ТЭО-21 ППФП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Зыкова Н.Ф. 2ОБ-23 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Зыкова Н.Ф. 2ПРУМ-23 Физ.куль-ра | |||
2 Пара: 10.20-11.50 | Зыкова Н.Ф. 1ПРУМ-23 Физ.куль-ра | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Пермяков Н.Ю. 1ОБ-22 Физ.куль-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Пермяков Н.Ю. 1ОБ-24 Физ.куль-ра | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Пермяков Н.Ю. 4ТЭО-21 ППФП | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Пермяков Н.Ю. 1БУ-22 Физ.куль-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Пермяков Н.Ю. 1ОБ-23 Физ.куль-ра | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.20-11.50 | Галкин А.И. 1ТЭО-21 ППФП | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Галкин А.И. 2ТЭО-21 ППФП | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Галкин А.И. 3ТЭО-21 ППФП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |