|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Москвина Н.В. 2ПРУМ-24 Рус.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Москвина Н.В. 1ОБ-24 Рус.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Москвина Н.В. 1ПРУМ-24 Рус.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Москвина Н.В. 1ОГР-24 Рус.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Москвина Н.В. 2ОБ-24 Рус.язык | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Москвина Н.В. 1ОГР-24 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Москвина Н.В. 1ПРУМ-24 Литература | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Москвина Н.В. 2ПРУМ-24 Литература | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Москвина Н.В. 1ОБ-24 Литература | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Москвина Н.В. 2ОБ-24 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Москвина Н.В. 2ПРУМ-24 Рус.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Москвина Н.В. 1ОБ-24 Рус.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Москвина Н.В. 1ПРУМ-24 Рус.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | МДК.02.01 ТЭО 1ТЭО-22 МДК.02.01 Быт.машины | ||
3 | |||
4 Пара: 11.00-11.45 | Обухова О.В. 1БУ-23 Осн.дел.ком-ций | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Москвина Н.В. 1ОГР-24 Рус.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Москвина Н.В. 2ОБ-24 Рус.язык | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Москвина Н.В. 1ОГР-24 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |