|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Бессонова Г.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.03 Технология добычи | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бессонова Г.В. 2ПРУМ-21 МДК.01.03 Технология добычи | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бессонова Г.В. 2ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бессонова Г.В. 1ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бессонова Г.В. 4ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Бессонова Г.В. 3ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бессонова Г.В. 1ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бессонова Г.В. 2ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бессонова Г.В. 3ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Бессонова Г.В. 4ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бессонова Г.В. 1БУ-22 Предпринимательская деятельность | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бессонова Г.В. 1НБУ-22 Предпринимательская деятельность | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Бессонова Г.В. 1БУ-22 Предпринимательская деятельность | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бессонова Г.В. 1НБУ-22 Предпринимательская деятельность | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |