|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Военно-полевые сборы Салихов Р.Д. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Военно-полевые сборы Салихов Р.Д. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Военно-полевые сборы Салихов Р.Д. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | Геология 2207 Турова Е.В. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Ин.язык 2203 Бутусова А.Н. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Ин.язык 2203 Бутусова А.Н. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | История России 2104 Силакова О.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Электротехника 2206 Шибанова Т.П. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Электротехника 2206 Шибанова Т.П. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | МДК.01.01 Основы горн.дела 1215 Павлюкова О.Ю. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Слесарное дело 1005 Слесарное дело | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физ.куль-ра 2 Зыкова Н.Ф. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | МДК.01.01 Основы горн.дела 1215 Павлюкова О.Ю. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | История России 2104 Силакова О.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Геология 2207 Турова Е.В. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Инжен.граф. 2205 Маскина И.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | БЖ 1204 Салихов Р.Д. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |