|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 11.00-11.45 | Электрические машины и электропривод 2208 Баян Л.А. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Тех.мех. 2201 Сидельникова Е.Н. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | БЖ Салихов Р.Д. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | История России 2104 Силакова О.А. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | БЖ 2206 Салихов Р.Д. | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Метрология Маскина И.А. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Метрология 2205 Маскина И.А. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Слесарное дело 1005 Слесарное дело | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Физ.куль-ра 3 Галкин А.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Ин.язык 1218 Русских Т.М. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Математика 1210 Данилова О.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Электрические машины и электропривод 2208 Баян Л.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Ин.язык 1220 Русских Т.М. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Тех.мех. 1117 Сидельникова Е.Н. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | БЖ 1204 Салихов Р.Д. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Слесарное дело 1006 Слесарное дело | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Электротехника 2206 Шибанова Т.П. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | МДК.05.01 Осн.горн.дела 1215 Павлюкова О.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |