|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | 1ТЭО-22 1115 МДК.02.01 Быт.машины | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | 2ТЭО-22 1105 МДК.02.01 Быт.машины | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | 3ТЭО-22 1105 МДК.02.01 Быт.машины | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 4ТЭО-22 1105 МДК.02.01 Быт.машины | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | 1ТЭО-22 1116 МДК.02.01 Быт.машины | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | 2ТЭО-22 1106 МДК.02.01 Быт.машины | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | 3ТЭО-22 1106 МДК.02.01 Быт.машины | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 4ТЭО-22 1106 МДК.02.01 Быт.машины | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | 1ТЭО-22 1115 МДК.02.01 Быт.машины | |
2 Пара: 9.20-10.05 | 2ТЭО-22 1106 МДК.02.01 Быт.машины | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | 3ТЭО-22 1106 МДК.02.01 Быт.машины | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | 4ТЭО-22 1106 МДК.02.01 Быт.машины | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |