Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
2. | 09.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
3. | 16.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
4. | 23.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
5. | 30.09.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
6. | 07.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
7. | 12.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
8. | 14.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
9. | 19.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
10. | 21.10.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
11. | 26.10.2024 | 2 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
12. | 28.10.2024 | 5 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
13. | 29.10.2024 | 4 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
14. | 30.10.2024 | 5 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
15. | 31.10.2024 | 5 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
16. | 01.11.2024 | 3 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
17. | 11.11.2024 | 4 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
18. | 14.11.2024 | 6 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
19. | 16.11.2024 | 6 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
20. | 21.11.2024 | 5 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | 2203 |
21. | 22.11.2024 | 5 | 1ПРУМ-23 | 0 | Бутусова А.Н. | |
Обновлено: 21.11.2024 в 15:38.