Журнал занятий
- МДК.01.02 Электроснабжение
- 22.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
2. | 03.09.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
3. | 05.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
4. | 09.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
5. | 10.09.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
6. | 12.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
7. | 16.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
8. | 17.09.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
9. | 19.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
10. | 23.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
11. | 24.09.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
12. | 26.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
13. | 30.09.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
14. | 01.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
15. | 03.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
16. | 07.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
17. | 08.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
18. | 10.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
19. | 15.10.2024 | 7 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
20. | 15.10.2024 | 8 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
21. | 16.10.2024 | 3 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
22. | 16.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
23. | 17.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
24. | 17.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
25. | 18.10.2024 | 3 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
26. | 18.10.2024 | 5 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
27. | 19.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
28. | 19.10.2024 | 5 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
29. | 21.10.2024 | 5 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
30. | 21.10.2024 | 6 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
31. | 22.10.2024 | 7 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
32. | 22.10.2024 | 8 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
33. | 23.10.2024 | 3 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
34. | 23.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
35. | 24.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
36. | 25.10.2024 | 3 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
37. | 26.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
38. | 28.10.2024 | 8 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
39. | 28.10.2024 | 9 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
40. | 29.10.2024 | 1 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
41. | 29.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
42. | 30.10.2024 | 3 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
43. | 30.10.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
44. | 31.10.2024 | 1 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
45. | 31.10.2024 | 2 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
46. | 01.11.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
47. | 02.11.2024 | 4 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | |
48. | 05.11.2024 | 11 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
49. | 05.11.2024 | 12 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
50. | 06.11.2024 | 9 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
51. | 06.11.2024 | 10 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
52. | 08.11.2024 | 8 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
53. | 08.11.2024 | 9 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
54. | 11.11.2024 | 7 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
55. | 11.11.2024 | 8 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
56. | 12.11.2024 | 10 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
57. | 15.11.2024 | 9 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
58. | 15.11.2024 | 10 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
59. | 19.11.2024 | 8 | 1ТЭО-21 | 0 | Баян С.К. | 2201 |
Обновлено: 21.11.2024 в 15:38.