|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика Данилова О.А. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Индив.проект Ильиных Л.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Рус.язык 1217 Тяулинс Н.В. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физ.куль-ра 1 Галкин А.И. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Литература 1217 Тяулинс Н.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Ин.язык 2103 Русских Т.М. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика 1210 Данилова О.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Обществознание 1007 Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 1210 Данилова О.А. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История 1007 Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 1210 Данилова О.А. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Индив.проект 1302 Ильиных Л.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История 1007 Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Рус.язык 1217 Тяулинс Н.В. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физ.куль-ра 1 Галкин А.И. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Литература 1217 Тяулинс Н.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Ин.язык 2103 Русских Т.М. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Обществознание 1007 Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Обществознание 1007 Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 1210 Данилова О.А. | |
2 Пара: 10.20-11.50 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История 1007 Маринюк В.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |