Группа: 3ЭО-24
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | А.И. Галкин | 3ЭО-24 | 0 | Физ.куль-ра | Лекция | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |   | 
| 2. | Бабарыкина А.Ю | 3ЭО-24 | 0 | Биология | Лекция | 2 | 2 | 12 | -10 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |   | 
| 3. | Бабарыкина А.Ю. | 3ЭО-24 | 0 | Биология | Лекция | 74 | 74 | 60 | 14 | 84,0 | 8 | 28.12.2024 |   | 
| 4. | Галкин А.И. | 3ЭО-24 | 0 | Физ.куль-ра | Лекция | 34 | 34 | 28 | 6 | 36,0 | 4 | 28.12.2024 |   | 
| 5. | Галкин АИ | 3ЭО-24 | 0 | Физ.куль-ра | Лекция | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |   | 
| 6. | Данилова О.А. | 3ЭО-24 | 0 | Математика | Лекция | 90 | 90 | 86 | 4 | 24,0 | 10 | 28.12.2024 |   | 
| 7. | Ильиных Л.Ю. | 3ЭО-24 | 0 | Индив.проект | Лекция | 34 | 34 | 40 | -6 | 0,0 | 4 | 28.12.2024 |   | 
| 8. | Маринюк В.Ю. | 3ЭО-24 | 0 | История | Лекция | 68 | 68 | 54 | 14 | 84,0 | 8 | 28.12.2024 |   | 
| 9. | Маринюк В.Ю. | 3ЭО-24 | 0 | Обществознание | Лекция | 46 | 46 | 38 | 8 | 48,0 | 6 | 28.12.2024 |   | 
| 10. | Маринюк ВЮ | 3ЭО-24 | 0 | История | Лекция | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |   | 
| 11. | Нечаева К.Г. | 3ЭО-24 | 0 | Информатика | Лекция | 62 | 62 | 64 | -2 | 0,0 | 8 | 28.12.2024 |   | 
| 12. | Нечаева КГ | 3ЭО-24 | 0 | Информатика | Лекция | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |   | 
| 13. | Русских Т.М. | 3ЭО-24 | 0 | Ин.язык | Лекция | 34 | 34 | 32 | 2 | 12,0 | 4 | 28.12.2024 |   | 
| 14. | Русских ТМ | 3ЭО-24 | 0 | Ин.язык | Лекция | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |   | 
| 15. | Тяулинс Н.В. | 3ЭО-24 | 0 | Литература | Лекция | 34 | 34 | 36 | -2 | 0,0 | 4 | 28.12.2024 |   | 
| 16. | Тяулинс Н.В. | 3ЭО-24 | 0 | Рус.язык | Лекция | 34 | 34 | 34 | 0 | 0,0 | 4 | 28.12.2024 |   | 
| 17. | Устьянцева О.Г. | 3ЭО-24 | 0 | Физика | Лекция | 102 | 102 | 100 | 2 | 12,0 | 12 | 28.12.2024 |   | 
 
Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.