|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | 2ПРУМ-23 2205 Инжен.граф. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | 1ПРУМ-23 2205 Инжен.граф. | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | 1ОГР-23 2205 Инжен.граф. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 11.00-11.45 | 1ПРУМ-23 2205 Инжен.граф. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 2ПРУМ-23 2205 Инжен.граф. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | 1МТО-23 2205 Инжен.граф. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | 1ТЭО-23 2205 Метрология | |
2 Пара: 9.20-10.05 | 2ТЭО-23 2205 Метрология | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | 3ТЭО-23 2205 Метрология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 10.10-10.55 | 1МТО-23 2205 Инжен.граф. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |