|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.30 | 2ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | |
2 Пара: 9.35-10.35 | 2ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | ||
3 | |||
4 Пара: 12.05-13.05 | 1ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | ||
5 Пара: 13.20-14.20 | 1ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.30 | 1ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | |
2 Пара: 9.35-10.35 | 1ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | ||
3 Пара: 10.50-11.50 | 2ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | ||
4 Пара: 12.05-13.05 | 2ПРУМ-21 1304 МДК.01.03 Технология добычи | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
31.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.01.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.01.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.01.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.01.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.01.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.01.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.01.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |