Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ПРУМ-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баян Л.А. 2ПРУМ-21 0 МДК.01.04 Механизация Лекция 146 146 82 64 384,0 16 28.12.2024 56
2.Баян ЛА 2ПРУМ-21 0 МДК.01.04 Механизация Лекция 2 2 38 -36 0,0 0 28.12.2024 1900
3.Бессонова Г.В. 2ПРУМ-21 0 МДК.01.03 Технология добычи Лекция 29 29 12 17 102,0 4 28.12.2024 41
4.Бессонова ГВ 2ПРУМ-21 0 МДК.01.03 Технология добычи Лекция 2 2 26 -24 0,0 0 28.12.2024 1300
5.Букреева М.В. 2ПРУМ-21 0 МДК.03.01 Организация и управление персоналом Лекция 120 120 84 36 216,0 14 28.12.2024 70
6.Букреева МВ 2ПРУМ-21 0 МДК.03.01 Организация и управление персоналом Лекция 2 2 22 -20 0,0 0 28.12.2024 1100
7.Зыкова Н.Ф. 2ПРУМ-21 0 ППФП Лекция 34 34 20 14 84,0 4 28.12.2024 59
8.Зыкова НФ 2ПРУМ-21 0 ППФП Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2024 100
9.Колмакова И.В. 2ПРУМ-21 0 ОФГ Лекция 50 50 26 24 144,0 6 28.12.2024 52
10.Колмакова ИВ 2ПРУМ-21 0 ОФГ Лекция 2 2 14 -12 0,0 0 28.12.2024 700
11.Коротоножкин ОН 2ПРУМ-21 0 МДК.02.01 Система управления охраной труда Лекция 2 2 22 -20 0,0 0 28.12.2024 1100
12.Мусалев В.В. 2ПРУМ-21 0 МДК.01.03 Технология добычи Лекция 135 135 80 55 330,0 16 28.12.2024 59
13.Мусалев ВВ 2ПРУМ-21 0 МДК.01.03 Технология добычи Лекция 2 2 36 -34 0,0 0 28.12.2024 1800
14.Шерина ТА 2ПРУМ-21 0 МДК.02.01 Система управления охраной труда Лекция 98 98 100 -2 0,0 12 28.12.2024 102

 

Обновлено: 27.12.2024 в 13:28.