Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ПРУМ-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Букреева М.В. 1ПРУМ-22 0 Основы экономики Лекция 52 52 52 0 0,0 4 24.06.2024 100
2.Бутусова А.Н. 1ПРУМ-22 0 Иностранный язык Лекция 60 60 58 2 24,0 6 24.06.2024 97
3.Зыкова Н.Ф. 1ПРУМ-22 0 Физическая культура Лекция 62 62 62 0 0,0 6 24.06.2024 100
4.Козлова О.А. 1ПРУМ-22 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 32 32 30 2 24,0 4 24.06.2024 94
5.Маскина И.А. 1ПРУМ-22 0 Метрология, стандартизация и сертификация Лекция 32 32 30 2 24,0 2 24.06.2024 94
6.Маскина И.А. 1ПРУМ-22 0 Инженерная графика Лекция 46 46 44 2 24,0 4 24.06.2024 96
7.Павлюкова О.Ю. 1ПРУМ-22 0 МДК.01.01 Основы горного дела Лекция 146 147 136 10 120,0 12 24.06.2024 93
8.Пириева В.М. 1ПРУМ-22 0 Охрана труда Лекция 48 48 50 -2 0,0 4 24.06.2024 104
9.Сидельникова Е.Н. 1ПРУМ-22 0 Техническая механика Лекция 68 69 56 12 144,0 6 24.06.2024 82
10.Силакова О.А. 1ПРУМ-22 0 Правовые основы профессиональной деятельности Лекция 42 42 42 0 0,0 4 24.06.2024 100
11.Турова Е.В. 1ПРУМ-22 0 Экологические основы природопользования Лекция 32 32 32 0 0,0 2 24.06.2024 100
12.Турова Е.В. 1ПРУМ-22 0 Геология Лекция 46 46 44 2 24,0 4 24.06.2024 96
13.Хасиева И.Н. 1ПРУМ-22 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 46 46 44 2 24,0 4 24.06.2024 96
14.Шибанова Т.П. 1ПРУМ-22 0 Электротехника и электроника Лекция 106 107 106 0 0,0 10 24.06.2024 100

 

Обновлено: 25.06.2024 в 16:36.